Новости – Damp Monster Summer Sale starter nu!, Lysstyrke Gaming – Liquipedia Counter -Strike Wiki
Lysstyrke spil
Salget af Steam Monster Summer kører fra nu til kl. 10.00, den 22. juni. Komplette oplysninger kan findes her.
Damp fald salg 2015 dato
Det Damp Monster Summer Sale er her! I de næste elleve dage skal du drage fordel af enorme besparelser i hele vores butik på tusinder af spil. Kom tilbage hver 12. time for at se nyt Daglige tilbud. Du kan endda hjælpe med at låse yderligere rabatter ved at spille vores Monster sommerspil.
Mere end fire hundrede produkter vil blive vist som Daglige tilbud Under hele salget, med nye tilbud, der dukker op hver 12. time.
- Grand Theft Auto V op til 30% rabat
- XCOM -franchise op til 80% rabat
- X-plan 10 Global 50% rabat
- Næste bilspil: Wreckfest 50% rabat
- Hotline Miami 2: Forkert nummer 33% rabat
- Landbrugssimulator 15 33% rabat
- Homeworld Remastered Collection 60% rabat
- Sulte ikke 75% rabat
- Metro -franchise op til 80% rabat
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution 66% rabat
- Bindingen af Isaac: Genfødsel 50% rabat
- Sniper Elite -franchise op til 75% rabat
- Darkest Dungeon 25% rabat
- Valkyria Chronicles 75% rabat
- Fortællinger fra grænserne 50% rabat
Med din hjælp kan spillere af Monster -spillet arbejde sammen for at låse særlige rabatter på udvalgte spil. Hver milepæl nåede lås op en ny rabat på et mysteriumspil, der er tilgængelig for alle på Steam kl. 10 Pacific Time den følgende dag. Nye milepæle hver dag gennem 18. juni.
Salget af Steam Monster Summer kører fra nu til kl. 10.00, den 22. juni. Komplette oplysninger kan findes her.
Lysstyrke spil
: 2015-02-01
: 2015-02-26
Lysstyrke spil (ofte forkortet til LG) er en canadisk eSports -organisation. Det blev grundlagt i februar 2015 af Steve Maida. [1] Organisationen er også involveret i Overwatch League Med driften af Vancouver Titans.
Indhold
Tidslinje [Rediger]
- 1. februar – Lysstyrke spil (LG) dannes. [1]
- 27. februar – Lysstyrke spil Underskriv mytisk. Lex, Hades, Frozt, FL0M og vrede slutter sig til organisationen. [22]
- 6. april – Arya erstatter Hades. [23]
- 28. april – Pyth flytter til Canada for at deltage Lysstyrke spil. [24]
- 29. april – Tidligere Counter Logic Gaming Awper PTR erstatter Arya. [25]
- 11. maj – NAF erstatter FL0M. [26]
- 9. juli – Devilwalk erstatter NAF. [27]
- 28. juli – Lysstyrke spil Sign ex-keyd-stjerner. Den gamle liste blev droppet med Lysstyrke begynder at hjælpe dem med at finde en ny organisation. [28]
- 23. november – FNX, Taco og Zews erhverves fra Games Academy til at erstatte henholdsvis Boltz, Steel og NAK som spillere og træner. [29]
- 3. april – Lysstyrke spil Vinder MLG Major Championship: Columbus efter at have slået Natus Vincere 2-0.
- 1. juli – Lysstyrke spil Vagtlisten afgår og slutter sig til SK -spil, efter at kontrakter udløber. [18]
- 30. juli – Lysstyrke spil erhverver hele winout.Net’s hold. [19]
- 8. september – bit annoncerer, at han og NAK ikke længere er med holdet. [20]
- 11. september – Shoowtime og Shz deltager Lysstyrke spil. [21]
- 2. januar – Felippe1 erstatter Apoka som træner. [13]
- 13. juli – Destiny annoncerer, at han ikke længere er hos holdet, senere annoncerer Felippe1, at han ikke længere vil coache holdet. [14] [15]
- 13. juli – Lysstyrke spil annoncerer den yderligere fjernelse af SHZ og tilføjelser af Chelo og Nekiz. [16]
- 21. august – Apoka går sammen med Lysstyrke spil. [17]
- 22. april – Steel slutter sig til holdet, der erstatter Chelo, og Zakk erstatter Apoka i coach -rollen. [8]
- 10. juni – Hen1 og Lucas1 slutter sig til teamet, der erstatter PKL og Shoowtime. [9]
- 16. juni – Shoowtime Leaves. [10]
- 26. juni – PKL slutter sig til dydspil. [11]
- 12. december – Boltz slutter sig til holdet og erstatter Yel. [12]
- 25. juni – Lucas1 lånes til Mibr, mens Lysstyrke spil Erhverv Felps på lån fra Mibr. [2] [3]
- 20. august – Hen1 er bænk. [4]
- 9. september – Skullz erhverves på lån fra W7M Gaming. [5]
- 12. september – Lysstyrke spil Slip hele deres CS: Go Team. [6] [7]
Spillerliste [Rediger]
Tidligere [redigering]
Organisation [Rediger]
Aktiv [rediger]
Organisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Id | Navn | Position | Deltag i dato | |||
Buyaka | Steve Maida | Grundlægger, CEO | 2015-02-01 |
Tidligere [redigering]
Tidligere organisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Id | Navn | Position | Deltag i dato | Forlad dato | Ny organisation | |
N0S4M | Mason Dickens | Manager | 2016-07-30 [19] | 2016-01-28 | Nådeløs spil | |
død | Ricardo Sinigaglia | Manager | 2015-07-28 [28] | 2016-07-01 [18] | Tempo storm |
Interviews [Rediger]
- 2015-09-23 | Interview: Steve “Buyaka” Maida, manager for Luminosity Gaming of Gamercrate på ESL One: Köln 2015
Resultater [Rediger]
- Præstationer
- Seneste kampe
Dato | Placering | Niveau | Type | Turnering | Resultat | Præmie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 | 2 . | A-niveau | Offline | Dreamhack Open Atlanta 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-14 | 2 . | A-niveau | Offline | Dreamhack Open Valencia 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-26 | 2 . | S-Tier | Offline | Esports Championship Series sæson 1 – Finaler | 0: 2 | $ 125.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 1 . | S-Tier | Offline | ESL Pro League sæson 3 – Finaler | 3: 2 | $ 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 1 . | A-niveau | Offline | Dreamhack Open Austin 2016 | 2: 0 | $ 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-03 | 1 . | S-Tier | Offline | MLG Major Championship: Columbus 2016 | 2: 0 | $ 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-05 | 2 . | S-Tier | Offline | Intel Extreme Masters X – verdensmesterskab | 0: 3 | $ 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-24 | 2 . | S-Tier | Offline | Dreamhack Open Leipzig 2016 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-16 | 3. – 4 | S-Tier | Offline | Starladder I-League Starseries XIV | 1: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 2 . | S-Tier | Offline | FaceIt League 2015 Stage 3 Finals | 1: 2 | $ 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om resultater Komplette resultater i enhver turnering |
Dato | Tid | Niveau | Type | Turnering | Score | vs. Hold | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 20:00 Edt | Kvalifikation | Online | Dreamhack Masters Malmö 2019: North American Open Qualifier | Dreamhack Masters Malmö 2019: North American Open Qualifier | 11 – 16 | Sf | ||||||||||||
2019-07-18 | 12:45 CEST | A-niveau | Offline | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | 0: 2 | Furia | ||||||||||||
2019-07-17 | 13:25 CEST | A-niveau | Offline | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | 1: 2 | INTZ | ||||||||||||
2019-07-17 | 11:55 CEST | A-niveau | Offline | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | Americas Minor Championship – Berlin 2019 | 16 – 11 | EU | ||||||||||||
2019-06-19 | 12:00 CEST | S-Tier | Offline | ESL Pro League sæson 9 – Finaler | ESL Pro League sæson 9 – Finaler | 0: 2 | Mibr | ||||||||||||
2019-06-18 | 15:45 Cest | S-Tier | Offline | ESL Pro League sæson 9 – Finaler | ESL Pro League sæson 9 – Finaler | 7 – 16 | Hr | ||||||||||||
2019-06-14 | 18:10 Edt | Kvalifikation | Online | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | 1: 2 | en | ||||||||||||
2019-06-14 | 12:10 Edt | Kvalifikation | Online | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | 2 : 0 | Søgen | ||||||||||||
2019-06-13 | 18:10 Edt | Kvalifikation | Online | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | 1: 2 | Lazarus | ||||||||||||
2019-06-12 | 15:10 Edt | Kvalifikation | Online | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | Americas Minor Championship – Berlin 2019: Nordamerikansk lukket kvalifikation | 2 : 0 | Partyz | ||||||||||||
Komplet liste over kampe i enhver turnering |